Aqibətsiz
Parametr:
EŞYA NO. | GÜÇ (W) | GİRİŞ GƏRGİNLİKLİ | RƏNG | LÜMEN(LM) | PF | ÖLÇÜ(MM) | MATERİAL | BAZA |
HB-104103 | 3W | AC220-240V | 3000K | 480LM | 0.5 | 37X100 | ALÜMİNİYUM | E14/E27 /B22/B15D |
HB-104104 | 6W | AC220-240V | 6400K | 480LM | 0.5 | 37X100 | ALÜMİNİYUM | |
HB-104106 | 7W | AC220-240V | 4200K | 480LM | 0.5 | 37X100 | ALÜMİNİYUM |
Məhsul təsviri:
Xüsusiyyətlər: plastik örtüklü alunium;daha davamlı, enerjiyə qənaət və ətraf mühitə uyğun;standart ampul yuvası üçün mövcuddur.Közərmə lampalarının tətbiqi üçün əvəz: ofislərdə, konfrans otaqlarında, ticarət mərkəzlərində, sərgi pavilyonlarında, super marketlərdə, otellərdə və evlərdə ümumi işıqlandırma üçün idealdır.
Bazar, qablaşdırma, ödəniş və yük:
ƏSAS İXRAC BAZARLARI | AVROPA.AMERİKA.ORTA ŞƏRQ.ASİYA | ||||||
ÖDƏNİŞ VƏ ÇATDIRILMA | ÖDƏNİŞ METODU: AVANCE T/T, PAYPAL, L/C. Çatdırılma təfərrüatları: SİFARİŞ TƏSDİQ EDİLDƏN SONRA 30-35 GÜN ƏRZİNDƏ. | ||||||
QABLAMA VƏ GÖNDƏRİLMƏ | Master Karton Qablaşdırma Ölçüsü (sm) | GW(KGS) | NW(KGS) | PCS/KARTON |
| ||
Model nömrəsi | Ölçü | Ədəd / Ctn | Karton Ölçüsü | 3 | 2 | 100 | Qablaşdırma təfərrüatları |
SMDC37 | Φ37*100mm | 100 | 20*20*43sm | 2.08 | 1.24 | 100 | |
SMDC37T | Φ37*125mm | 100 | 25*20*43sm | 3.55 | 2.06 | 100 | |
SMDG45 | Φ45*78mm | 100 | 24*24*34sm | 6.15 | 4.15 | 100 | |
|
|
|
|
|
| 100 |