Məhsul təfərrüatı
Tez-tez verilən suallar
Məhsul Teqləri
EŞYA NO. | KEÇİR | Gərginlik (V) | ƏTRAFLI XÜSUSİYYƏTLƏR | ROZETİN MƏQSƏDİ | TAPE KABEL | QABİQ MATERİAL | IP | YANMAQAZANMA | UŞAQLARIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ | QABLAMA: |
HB-DB4-20 | YOX | 230V | 3X1.5MM2MAX*20M | 4 | H05VV-F | PP | 20 | 750 | HƏ | Çanta + karton/kiçil+etiket/Büzülmə+daxili kart |
HB-DB4-25 | NO | 230V | 3X1.5MM2MAX*25M | 4 | H05VV-F | PP | 20 | 750 | HƏ | Çanta + karton/kiçil+etiket/Büzülmə+daxili kart |
HB-DB4-30 | YOX | 230V | 3X1.5MM2MAX*30M | 4 | H05VV-F | PP | 20 | 750 | HƏ | Çanta + karton/kiçil+etiket/Büzülmə+daxili kart |
HB-DB4-40 | NO | 230V | 3X1.5MM2MAX*40M | 4 | H05VV-F | PP | 20 | 750 | HƏ | Çanta + karton/kiçil+etiket/Büzülmə+daxili kart |
HB-DB4-50 | YOX | 230V | 3X1.5MM2MAX*50M | 4 | H05VV-F | PP | 20 | 750 | HƏ | Çanta + karton/kiçil+etiket/Büzülmə+daxili kart |
ƏTRAFLI | Təsvir:4 yol alman üslubunda kabel çarxı.Termal qoruyucu ilə |
Əvvəlki: HB704E Sonrakı: SU KEÇİRMƏZ 3CCT VƏ GÜCÜ tənzimlənən